Descripción
Composición:
maíz integral; proteína seca de aves de corral; arroz; grasa de aves de corral; fibra de remolacha; proteína hidrolizada de aves de corral; minerales raíz de achicoria molida (fuente natural de inulina); carne seca del mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda (Perna canaliculus).
Peso (maduro *) |
2 | 3 | Edad (meses) 4 | 5 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | 40 – 60 g | 60 – 80 g | 90 – 110 g | 120 – 130 g | – | – | |
10 kg | 100 – 120 g | 150 – 170 g | 170 – 180 g | 180 – 200 g | – | – | |
20 kg | 150 – 180 g | 250 – 300 g | 310 – 390 g | 330 – 400 g | 320 – 380 g | – | |
30 kg | 200 – 240 g | 300 – 360 g | 380 – 460 g | 420 – 490 g | 390 – 440 g | – | |
40 kg | 260 – 320 g | 400 – 440 g | 410 – 530 g | 490 – 560 g | 480 – 540 g | – | |
60 kg | 300 – 360 g | 490 – 560 g | 580 – 720 g | 700 – 850 g | 780 – 880 g | 710 – 800 g | |
80 kg | 410 – 480 g | 560 – 660 g | 700 – 810 g | 840 – 950 g | 910 – 1000 g | 800 – 890 g |
* La cantidad recomendada de alimentos es por mascota por día. Las cantidades especificadas de alimento dependen del peso del perro adulto. En el caso de perros en crecimiento, se debe buscar una tasa de crecimiento óptima mediante una ingesta de energía moderada. Si su perro es demasiado grande y pesado para su edad, se recomienda reducir la cantidad de comida. Se garantiza un suministro suficiente de nutrientes incluso con tamaños de ración más pequeños.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.